馃敀
Ingresa tu clave para continuar
-->
Ingresa tu clave para continuar
馃敟 Acceso completo + descuento Black Friday
Escanea el QR
| Detalle | Monto en Bs. |
|---|---|
| TOTAL GANADO | - |
| Menos: Gestora (12.71%) | - |
| SUELDO NETO | - |
| Menos: M铆nimo no imponible (2 SMN) | - |
| Base imponible RC-IVA | - |
| RC-IVA 13% | - |
| Menos 13% 1 SMN | - |
| RC-IVA A PAGAR | - |
Escanea el c贸digo QR para pagar